Här kommer deltagarna att listas vartefter. Det sker bara när webmonstret har tid och lust...

Båtnamn Båttyp Båtens längd Bredd Deplacement Byggår
Aeolus Lallerödsnipa 9.0m 3,2m 5800kg 1972
Albertina Salongsbat 15 meter 3meter 10t 1920
Amoress 3/4 ton One off 10,5 3,5 5 ton 1974
ARV 1 Ruffad motorbat 7.90 2.10 ? ?
Båten Storebro Solö ruff 25 IV 7,5 2,3 1800 1964
Caprice Tiedemann-kryssare 13,6 m 3,6 m 10 ton 1948
Carin Öppen snipa 6,4 2,5 1,4 1963
Chris Öppen mahognysnipa 7,1 2,5 1200kg 1967
ELISABETH CGP salongsbat 13 meter 2,5 meter 6 ton 1925
Escape Tiedemannkryssare 10.40 2.95 4,5 t 1959
Esmeralda Volador Langfärdskutter/Skärgardskryssare 9.13 2.35 3.000 1897
Fröja Laurinkoster 9,6 m 2,9 m 6 ton 1984
Hjalma Pingvinkryssare 9,45m 1,9m 2ton 1939-44
Hjördis Chris Craft Capri 5,93 1,9 1 ton 2005
Ida Snipa 7,6 2   1952
LAVENIR III Salongsbat 15 m 3,95 12000 kg 1958-60
Leonore Tidermann 34 fot 3.30   1957
Lången Mälarslup 7,75 1,65 800 kg 1905
Löga Snipa 7,4 2,2 1500 1929
M/Y Gunilla Iversen Motorkryssare 13,5m 3,5 7T 1956
Maria Nordisk Kryssare 5 1/2 10,63 2,17 3,5 1952
Marna Högsjöbat 9,5 2,2 3,5 ton 1931
Match ll Salongsbat 14,6 2,4 1 1918
MY Sonja Motorkryssare 12 3,05 6 1954
Ninni SK 55 13,18 2,34 4 ton 1917
Ofelia Ruffad motorbat 8.30 1.82 1,5 ton 1931
Pandion Halvsalong 10(5 2 3 ton 1947
S/Y Karolina Toppsegelskonare 20.33 4.65 50 ton 1939
Saga Elektrolux Campingbat 5m 1,6 0,6 ton 1953
Saraband Salongsbat 14 2,8 7 1914
Sea You Kral Classic 700, motorbat 7,2 m 2,3 m 2000 kg 2006
Silva Salongsmotorbat 12,6 2,6 6 ton 1923
Sunbeam K25 8,04   3 t 1959
Sunnanvind M30 11,5 2,06 2350 kg 1957
Svanungen Langedragsjulle J22 nr 33 6.80 m 2.38 m ca 2 ton 1949
Tatjana lll Dubbelruffad halvsalong 11.30 2.60 3.0 1929
Tva bröder Albatross 9.65 2.25 3.35 1938
Ulla Snipa/Knobb 7,25 2,9 2 1960
Valkyrian CG Pettersson 10,60 205 ???? 1910
Vigor Salongsyacht 14 3 10 1909
Viking Plym Vikingaskepp 11m 2,85m 4000 kg 1912
Vinö Däckare 8.75 3.20 4ton 1950
Västan Scoutsnipa 5,5 m 1 8 m 800 kg 1950 ca
Ziba J 22, Langedragsjulle 7 m 2,5   1939

  

 

 Publicerad 2024-04-24